來源:中影人藝考表演學苑 發布時間:2019-06-14
根據教育部教學廳[2018]13號文件規定,專業合格考生數量不得超過計劃數的4倍。山東藝術學院2019年省內各專業合格線劃定情況如下(單科成績為“0”分,基礎樂科未過線、專業成績未達到60分的不在合格范圍之內):
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃 | 劃線比例 | 最低分數線 |
| 3701 | 作曲與作曲技術理論 | 16 | 1:2.5 | 60.40 |
| 3702 | 音樂學 | 27 | 1:3.44 | 60.17 |
| 3703 | 音樂表演(演唱) | 34 | 1:4 | 69.67 |
| 3704 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 30 | 1:3.33 | 61.67 |
| 3705 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 34 | 1:4 | 65.67 |
| 3706 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 15 | 1:4 | 70.00 |
| 3707 | 繪畫 | 62 | 1:4 | 70.67 |
| 3708 | 美術學(師范類) | 28 | 1:4 | 74.87 |
| 3709 | 雕塑 | 20 | 1:4 | 72.80 |
| 3710 | 美術學 | 40 | 1:4 | 84.00 |
| 3711 | 中國畫 | 25 | 1:4 | 73.59 |
| 3712 | 書法學 | 10 | 1:4 | 76.27 |
| 3713 | 表演 | 男12 | 1:4 | 73.58 |
| 女13 | 1:4 | 72.23 | ||
| 3714 | 播音與主持藝術 | 25 | 1:4 | 76.34 |
| 3715 | 戲劇影視導演 | 20 | 1:4 | 75.50 |
| 3716 | 戲劇影視文學 | 15 | 1:4 | 68.25 |
| 3718 | 音樂學(師范類) | 男19 | 1:4 | 75.33 |
| 女42 | 1:4 | 71.33 | ||
| 3719 | 音樂表演(音樂劇) | 16 | 1:4 | 61.33 |
| 3720 | 音樂表演(現代音樂) | 26 | 1:4 | 65.67 |
| 3721 | 視覺傳達設計 | 50 | 1:4 | 74.34 |
| 3722 | 環境設計 | 50 | 1:4 | 73.18 |
| 3723 | 產品設計 | 30 | 1:4 | 73.34 |
| 3725 | 工藝美術 | 30 | 1:4 | 72.51 |
| 3727 | 舞蹈表演 | 男30 | 1:4 | 69.00 |
| 女44 | 1:4 | 61.67 | ||
| 3728 | 舞蹈學 | 30 | 1:4 | 72.50 |
| 3729 | 舞蹈編導 | 20 | 1:4 | 77.67 |
| 3730 | 表演(戲曲表演) | 28 | 1:3.82 | 62.00 |
| 3731 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 27 | 1:3.41 | 67.00 |
| 3733 | 廣播電視編導 | 70 | 1:4 | 74.50 |
| 3734 | 數字媒體藝術 | 60 | 1:4 | 71.33 |
| 3735 | 動畫 | 40 | 1:4 | 68.87 |
| 3738 | 戲劇與影視學類(中外合作辦學)(戲劇影視美術設計(化妝美容設計)) | 68 | 1:4 | 67.00 |
| 3740 | 戲劇影視美術設計 | 25 | 1:4 | 76.53 |
| 3741 | 影視攝影與制作 | 40 | 1:4 | 68.00 |
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃
ONLINE MESSAGE